2024-2025赛季中国男篮赛事全掌握
中国男篮 VS 日本男篮 | 世预赛
中国男篮将于2025年2月迎战多支亚洲强队,争夺亚洲杯正赛资格。本轮赛事至关重要,关系到巴黎奥运会后的首个洲际大赛名额!
国际篮联公布最新预选赛窗口期安排,中国男篮需在主场和客场完成多场关键比赛,力争获得世界杯参赛资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 6 | 6 | 0 | 528 | 380 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 6 | 5 | 1 | 495 | 410 |
| 3 | 🇨🇳 中国 | 6 | 4 | 2 | 480 | 420 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 6 | 3 | 3 | 460 | 445 |
| 5 | 🇵🇭 菲律宾 | 6 | 2 | 4 | 430 | 480 |
| 6 | 🇮🇷 伊朗 | 6 | 1 | 5 | 400 | 510 |
| 7 | 🇳🇿 新西兰 | 6 | 1 | 5 | 390 | 518 |
* 数据更新至2025年1月,以FIBA官方数据为准